- Материально- техническая база
- Материально-техническое обеспечение 2019 год
- Материально- техническое обеспечение школы в 2018 году
- Об электронных образовательных ресурсах, к которым обеспечивается доступ обучающихся
Информация о материально-техническом и информационном обеспечении МОУ «Лучистовская школа» города Алушты
Наименование | Показатели |
Обеспеченность учащихся компьютерами (количество компьютеров в расчете на одного учащегося). Всего учащихся-90 | Всего компьютеров- 12, используются в учебном процессе -9 0,088 |
Обеспеченность учителей (преподавателей) (количество компьютеров в расчете на одного учителя)Всего учителей-14 | 0,43 |
Обеспеченность — мультимедийными проекторами (количество мультимедийных проекторов на учебный коллектив) — телевизорами | 3 4 |
Наличие лабораторий и/или мастерских (объекты для проведения практических занятий) | В школе имеются и используются кабинеты, оснащенные оборудованием, для выполнения лабораторных и практических занятий по предметам: физика, биология, химия, информатика. В кабинете информатики установлено оборудование для проводного доступа в сеть Internet. Для обеспечения безопасного доступа в сеть Internet установлен контент-фильтр. |
Наличие библиотеки-медиатеки (читальный зал на 5 рабочих мест) с наличием ноутбука с выходом в Интернет | Библиотека совмещена с читальным залом. Имеется ноутбук с выходом в Internet |
Обеспеченность специализированными кабинетами (библиотеки, кабинеты технологий, оборудованные лабораторным оборудованием учебные кабинеты химии и физики и др.) | В школе имеются и используются кабинеты, оснащенные оборудованием, для выполнения лабораторных и практических занятий по предметам: физика, биология, химия, информатика. Имеется библиотека. |
Наличие электронных интерактивных лабораторий | Нет |
Обеспеченность лабораторным и демонстрационным оборудованием | Обеспеченность лабораторным и демонстрационным оборудованием отражена в паспортах учебных кабинетов |
Наличие электронных учебников и учебных пособий (электронные образовательные ресурсы, доступ к информационным системам и информационно-телекоммуникационным сетям) | В кабинете информатики 6 ноутбуков. Все ноутбуки имеют доступ к сети Интернет. В учебных кабинетах 3 ноутбука с выходом в Интернет через беспроводную сеть. В кабинетах администрации- 2 компьютера и 1 ноутбук. |
Информация для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья
Условия обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья и детей- инвалидов |
Наличие |
Обеспечение доступа в здание образовательной организации инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья | Не имеется |
Реализация адаптированных программ , учебных предметов, дисциплин( модулей). | В связи с рекомендациями ПМПК реализуются адаптированные образовательные программы |
Наличие оборудованных кабинетов, объектов для проведения практических занятий, библиотек, объектов спорта, средств обучения и воспитания, приспособленных для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья | Отсутствуют |
Использование при реализации образовательных программ электронного обучения и дистанционных технологий | Электронное обучение предоставляется всем обучающимся, в том числе и инвалидам и лицам с ограниченными возможностями здоровья.Имеется возможность работать в сети Интернет во всех кабинетах, библиотеке. |
Условия питания инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья | Имеется база для обеспечения питанием, имеется возможность обеспечения рациона питания |
Условия охраны здоровья инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья |
Имеется медицинский кабинет |
Доступ к информационным системам и информационно-телекоммуникационным сетям, приспособленным для использования инвалидам и лицам с ОВЗ | На официальном сайте школы имеется версия для слабовидящих.
|
Электронные образовательные ресурсы, к которым обеспечивается доступ обучающихся, приспособленные для использования инвалидами и лицами с ОВЗ | В кабинетах школы имеются электронные дидактические материалы по учебным предметам. В библиотеке, кабинете информатики, во всех кабинетах имеется доступ к сети Интернет |
Наличие специальных технических средств обучения коллективного и индивидуального пользования для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья | Специальные технические средства обучения отсутствуют |
Наличие общежития , интерната, приспособленных для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья |
Не имеется |